tarifas 2010
Martes, 2010/01/19| TEMPORADA BAJA
DE LUNES A JUEVES |
INDIVIDUAL | DOBLE |
| SOLO HABITACION | 33 | 50 |
| MEDIA PENSION | 45 | 74 |
| PENSION COMPLETA | 57 | 98 |
| CAMA SUPLETORIA | —————- | 18 |
| TEMPORADA MEDIA
FINES DE SEMANA |
INDIVIDUAL | DOBLE |
| SOLO HABITACION | 42 | 60 |
| MEDIA PENSION | 57 | 90 |
| PENSION COMPLETA | 72 | 120 |
| CAMA SUPLETORIA | ——– | 18 |
| TEMPORADA ALTA
PUENTES – AGOSTO – NAVIDAD |
INDIVIDUAL | DOBLE |
| SOLO HABITACION | 50 | 75 |
| MEDIA PENSION | 65 | 105 |
| PENSION COMPLETA | 80 | 135 |
| CAMA SUPLETORIA | ——– | 18 |